fp L Kamera + Elektronischer Sucher EVF-11

Sigma fp L
- 61 Megapixel, 35 mm Vollformatsensor (rückwärtig belichtet)
- Hybrid AF, kombiniert Kontrast und Phasenerkennung
- 10 Bilder pro Sekunde
- Taschenformat – ideal zum Mitnehmen überallhin
- Video oder Foto – Wechsel der Aufnahmemodi mit nur einem Schalter
- Director’s Viewfinder – ein unverzichtbares Werkzeug für Filmregisseure
- Webcam Funktion – es wird lediglich ein USB C Kabel benötigt
- Unterstützt USB Laden bei eingeschalteter Kamera
Elektronischer Sucher EVF-11
- Externer elektronischer Sucher, kompatibel mit den spiegellosen Digitalkameras Sigma fp und fp L
- 0,5 Zoll OLED Panel mit ca. 3,58 Millionen Bildpunkten
- Hochauflösender Sucher mit hoher Leuchtdichte
- Vergrößerung von 0,83 fach
- 90° nach oben klappbarer Mechanismus
| Typ | Digitale spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiven | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speichermedium | SD / SDHC / SDXC Speicherkarte (mit UHS II Unterstützung) / tragbare SSD (USB 3.0 Anschluss, mit USB Stromversorgung) | |||||||
| Kameraanschluss | L-Mount | |||||||
| Sensortyp | 35 mm Vollformat (35,9 mm × 23,9 mm) rückwärtig belichteter Bayer CMOS Sensor | |||||||
| Effektive Pixel der Kamera / Gesamtpixel | ca 61 MP / ca 62,4 MP | |||||||
| Sensorgröße | 36.0 mm x 24.0 mm | |||||||
| Bildformat | 3:2 | |||||||
| Farbmodi | RGB Primärfarben Filter | |||||||
| Dateiformat (Foto) | Verlustfreie Komprimierung RAW (DNG) Daten 12/14 Bit, JPEG (Exif 2.3), RAW (DNG) + JPEG: gleichzeitige Aufzeichnung möglich | |||||||
| Bildformat | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size (√2:1) ] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | |||||||
| Dateigröße - RAW | SIGMA fp L:9,520 x 6,328 6.2K6,240 x 4,144 4.8K:4,768 x 3,168 UHD:3,840 x 2,552 FHD:1,920 x 1,280 | |||||||
| JPEG file size | [21:9]
[3:2]
[4:3]
[1:1]
[16:9]
[A Size(√2:1)]
[7:6]
9.5K : 9,520 x 4,080 6.2K : 6,240 x 2,672 4.8K : 4,768 x 2,040 UHD : 3,840 x 1,648 FHD : 1,920 x 824
9.5K : 9,520 x 6,328 6.2K : 6,240 x 4,144 4.8K : 4,768 x 3,168 UHD : 3,840 x 2,552 FHD : 1,920 x 1,280
9.5K : 8,432 x 6,328 6.2K : 5,520 x 4,144 4.8K : 4,224 x 3,168 UHD : 3,408 x 2,552 FHD : 1,696 x 1,280
9.5K : 6,328 x 6,328 6.2K : 4,144 x 4,144 4.8K : 3,168 x 3,168 UHD : 2,552 x 2,552 FHD : 1,280 x 1,280
9.5K : 9,520 x 5,352 6.2K : 6,240 x 3,512 4.8K : 4,768 x 2,680 UHD : 3,840 x 2,160 FHD : 1,920 x 1,080
9.5K : 8,944 x 6,328 6.2K : 5,856 x 4,144 4.8K : 4,480 x 3,168 UHD : 3,616 x 2,552 FHD : 1,808 x 1,280
9.5K : 7,856 x 6,328 6.2K : 5,152 x 4,144 4.8K : 3,920 x 3,168 UHD : 3,168 x 2,552 FHD : 1,584 x 1,280
* When a DC lens is attached, it can be used with a recording pixel count of 6.2K or less. |
|||||||
| Farbraum | sRGB, Adobe RGB | |||||||
| Audioformat | Linear PCM (2 Kanäle, 48 kHz / 16 Bit) | |||||||
| Auflösung / Bildrate (intern) | Camera Internal Record
|
|||||||
| Kontinuierliche Aufnahmezeit (intern) | Kuni 2 tundi | |||||||
| Cinema DNG recording media limits (Internal) | SD Karte: UHS II, UHD 8 Bit unter 25 fps, FHD 12 Bit unter 60 fps |
|||||||
| Videoformat (Extern) | 4:2:2 8 bit |
|||||||
| Audio format (external) | Linearer PCM (2 Kanäle 48 kHz/16 bit) | |||||||
| File size / Frame rate (External) | 4,096 x 2,160 (DCI 4K) / 24 p ※Only for RAW output |
|||||||
| AF System / Fokus Modus | Bildflächen-Phasendifferenz-AF + Kontrasterkennungssystem, Einzel-AF, kontinuierlicher AF (mit Funktion zur Vorhersage beweglicher Objekte), manuelle Fokussierung | |||||||
| AF-Empfindlichkeitsbereich / AF-Modus | -5 EV bis 18 EV (F1.4, ISO 100) / Automatisch, 49 Punkt Auswahlmodus, freier Bewegungsmodus, Gesichts und Augenerkennungs Autofokus Modus, Tracking Autofokus Modus | |||||||
| AF Lock (Fokus) | Halbes Durchdrücken des Auslösers oder Drücken der AEL Taste (Einstellungsänderung erforderlich) | |||||||
| Andere Fokus Funktionen | AF+MF, MF Assist, MF Guide, Fokus Peaking, Fokusprioritätsfunktion, AF ON, Schneller AF, Vorab AF, AF während der Bildvergrößerung | |||||||
| Messmodi | Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung | |||||||
| Messbereich | -5 bis 18 EV (50 mm F1.4:ISO 100) | |||||||
| Fotomodi | (P) Programm AE (Programmverschiebung möglich), (S) Zeitautomatik AE, (A) Blendenautomatik AE, (M) Manuell | |||||||
| Filmmodi | (P) Programm AE, (S) Zeitautomatik AE, (A) Blendenautomatik AE, (M) Manuell | |||||||
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV Schritten): ±EV bei Videoaufnahmen | |||||||
| AE-Sperre (Belichtungssteuerung) | Halbes Durchdrücken des Auslösers oder Drücken der AEL Taste (Einstellungsänderung erforderlich) | |||||||
| Belichtungsreihe | 3 oder 5 Aufnahmen Belichtungsreihen mit bis zu 3 EV (1/3 EV Schritte, Standard → Unterbelichtung → Überbelichtung) (Reihenfolge umschaltbar) | |||||||
| Bildstabilisierung | Elektronisches System * Gilt nur für Videoaufnahmen mit MOV 59,94 p oder weniger. | |||||||
| Weißabgleich-Einstellungen | 12 Modi (Automatisch, Automatisch (Lichtquellen Priorität), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstofflampe, Blitz, Farbtemperatur, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, Benutzerdefiniert 3) | |||||||
| Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss | |||||||
| Verschlusszeit | 30 bis 1/8000 Sek., Langzeitbelichtung bis zu 300 Sek. | |||||||
| Aufnahmebetriebsarten | Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Selbstauslöser (2 s / 10 s), Intervall-Selbstauslöser | |||||||
| Monitortyp / Abdeckungsgrad | S TTL automatische Blitzsteuerung, manuell, drahtloser Blitz, Mehrfachblitz (bei Verwendung eines externen Blitzgeräts) | |||||||
| Light Emission Mode (External flash) | Rote Augen Reduzierung / Langzeitsynchronisation, Blitzsynchronisation am Ende der Belichtung | |||||||
| Flash Mode (External flash) | S TTL automatische Blitzsteuerung, manuell, drahtloser Blitz, Mehrfachblitz (bei Verwendung eines externen Blitzgeräts) | |||||||
| Exposure control (External flash) | Max ±3 EV in 1/3 EV Schritten | |||||||
| Flash Tuning Speed (External flash) | Max 1/15 sek. * 1/10 sek. oder weniger bei 14 Bit | |||||||
| External Flash Support | Verfügbar, wenn die Blitzschuh Einheit HU-11 (im Lieferumfang enthalten) montiert ist *S TTL, drahtlose Unterstützung, X Kontakt | |||||||
| Farbmodi | 15 Typen (Standard, Lebhaft, Neutral, Porträt, Landschaft, Kino, Blau und Orange, Sonnenuntergangsrot, Waldgrün, Pudersilber, FOV Klassisch Blau, FOV Klassisch Gelb, Zweifarbig, Monochrom, Außenaufnahme) | |||||||
| Integriertes Mikrofon / Lautsprecher | Stereo Mikrofon, Mono Lautsprecher | |||||||
| Display Sprachen | Englisch / Japanisch / Norwegisch / Schwedisch / Dänisch / Finnisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Koreanisch / Russisch / Niederländisch / Polnisch / Portugiesisch | |||||||
| USB | USB 3.1 GEN1 Typ C (unterstützt Massenspeicher, Videoklasse (UVC), Kamerasteuerung) | |||||||
| HDMI | Type D(Ver.1.4) | |||||||
| External Microphone | ⌀ 3,5 mm Stereo Miniklinkenbuchse (Unterstützung für Plug in Power) | |||||||
| Headphone output | Φ3,5 mm Stereo-Ministecker (kann bei Verwendung des speziellen elektronischen Suchers EVF-11 angeschlossen werden) | |||||||
| Flash-synchro Terminal | Spezieller Anschluss (wenn die mit dem Produkt gelieferte Blitzschuh Einheit HU-11 montiert ist) | |||||||
| Staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion | Ja | |||||||
| Akku | Lithium Ionen Akku BP-51 USB Stromversorgung möglich (bei ausgeschalteter Kamera) | |||||||
| Bilder pro Akkuladung | Ca. 240 Bilder mit voller Batterie | |||||||
| Aufnahmeminuten pro Akkuladung | ca. 60 Min. bei voll aufgeladenem Akku | |||||||
| Gewicht (g) | 427 g (mit Akku und SD Karte), 370g (nur Kameragehäuse) | |||||||
| Betriebstemperatur | 0 - +40 °C | |||||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 85% oder weniger | |||||||
| Zubehör | Li-ion Akku BP-51, Trageriemen, Riemenhalter, USB Netzadapter UAC-11, USB Kabel (A C) SUC-11, Blitzschuh Einheit HU-11, Gehäusedeckel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Garantieaufkleber | |||||||
| Optionales Zubehör | Handgriff HG-11, großer Handgriff HG-21, LCD-Sucher LVF-11, Grundplatte BPL-11, Kabelauslöser CR-41, Bodengriff BG-11, Gleichstromanschluss CN-21, Akkuladegerät BC-71, Netzadapter SAC-7P, elektronischer Blitz EF-630, Objektivadapter MC-21 | |||||||
| EAN-Code | 085126939076 |
|||||||
| EAN | 085126939076 | |||||||
| Weitere Informationen | *Alle Angaben basieren auf dem L Mount. Hinweis: Der L Mount ist eine eingetragene Marke der Leica Camera AG. ** Ausgelaufenes Modell |
|||||||




