fp Kamera + 45mm F2.8
DG DN | Contemporary

Sigma fp#
Sigma fp
- 24,6 Megapixel, 35 mm Vollformatsensor (rückwärtig belichtet)
- Robustes und leichtes Gehäuse aus Aluminium
- Staub und spritzwassergeschützte Konstruktion
- Einfache Einrichtung für Web Streaming und Videokonferenzen über USB C Kabel
- Unterstützt UHD 4K mit 24, 25 und 30 fps sowie 12 Bit Cinema DNG
- Elektronische Bildstabilisierung
- Permanenter elektronischer Verschluss
- Gesichts und Augenerkennungs AF
- HDR Aufnahmen
45mm F2.8 DG DN | Contemporary
- Robuste Verarbeitungsqualität
- Wunderschönes Bokeh und harmonische Bildwirkung
- Abgerundete Blende
- Bajonett mit staub und spritzwassergeschützter Struktur
- Schneller Autofokus mit permanentem manuellem Fokus
- Entwickelt zur Minimierung von Flares und Geisterbildern
- Kompatibel mit Objektivfehlerkorrektur
| Kameraanschluss | L-mount | |
|---|---|---|
| Typ | Digitale spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiven | |
| Speichermedium | SD / SDHC / SDXC Speicherkarte (mit UHS II Unterstützung) / tragbare SSD (USB 3.0 Anschluss, mit USB Stromversorgung) | |
| Kameraanschluss | L-Mount | |
| Sensortyp | 35 mm Vollformat (35,9 mm × 23,9 mm) rückwärtig belichteter Bayer CMOS Sensor | |
| Effektive Pixel der Kamera / Gesamtpixel | u. 24,6 MP (6072 x 4056) / u. 25,3 MP (6104 x 4142) | |
| Sensorgröße | Vollformat (35.9 mm x 23.9 mm) | |
| Bildformat | 3:2 | |
| Farbmodi | RGB Primärfarben Filter | |
| Dateiformat (Foto) | Verlustfreie Komprimierung RAW (DNG) Daten 12/14 Bit, JPEG (Exif 2.3), RAW (DNG) + JPEG: gleichzeitige Aufzeichnung möglich | |
| Bildformat | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [A Size (√2:1)] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | |
| Dateigröße - RAW | HOCH: 6000 × 4000 (3840 × 2560), NIEDRIG: 3008 × 2000 (1920 × 1280) *( ) im DC Zuschnittmodus* | |
| JPEG file size | [21:9] HIGH : 6,000 x 2,576 (3,840 x 1,648) [3:2] HIGH : 6,000 x 4,000 (3,840 x 2,560) [4:3] HIGH :5,344 x 4,000 (3,408 x 2,560) [1:1] HIGH : 4,000×4,000 (2,560×2,560) [16:9] HIGH : 6,000 x 3,376 (3,840 x 2,160) [A Size (√2:1)] HIGH : 5,664 x 4,000 (3,616 x 2,560) [7:6] HIGH : 4,960 x 4,000 (3,184 x 2,560) |
|
| Farbraum | sRGB / Adobe RGB | |
| Audioformat | Linear PCM (2 Kanäle, 48 kHz / 16 Bit) | |
| Auflösung / Bildrate (intern) | 3,840 x 2,160 (UHD 4k) / 23.98p, 25p, 29.97p |
|
| Kontinuierliche Aufnahmezeit (intern) | Bis zu 2 Stunden | |
| Cinema DNG recording media limits (Internal) | SD Karte: UHS II, UHD 8 Bit unter 25 fps, FHD 12 Bit unter 60 fps *Bei Verwendung der von uns empfohlenen Aufzeichnungsmedien |
|
| Videoformat (Extern) | HDMI Loop Out HDMI RAW Ausgabe |
|
| Audio format (external) | Linear PCM (2 Kanäle, 48 kHz / 16 Bit) | |
| File size / Frame rate (External) | 4,096×2,160(DCI 4K) 12bit RAW 24fps |
|
| AF System / Fokus Modus | Kontrast Erkennungs System, Einzel AF, kontinuierlicher AF (mit Bewegungsprädiktionsfunktion), manuelle Fokussierung | |
| AF-Empfindlichkeitsbereich / AF-Modus | -5 EV bis 18 EV (F1.4, ISO 100) / Automatisch, 49 Punkt Auswahlmodus, freier Bewegungsmodus, Gesichts und Augenerkennungs Autofokus Modus, Tracking Autofokus Modus | |
| AF Lock (Fokus) | Halbes Durchdrücken des Auslösers oder Drücken der AEL Taste (Einstellungsänderung erforderlich) | |
| Andere Fokus Funktionen | AF+MF, MF Assist, MF Guide, Fokus Peaking, Fokusprioritätsfunktion, AF ON, Schneller AF, Vorab AF, AF während der Bildvergrößerung | |
| Messmodi | Mehrfeldmessung, Spotmessung, mittenbetonte Integralmessung | |
| Messbereich | -5 ~18EV (50 mm F1.4: ISO100) | |
| Fotomodi | (P) Programm AE (Programmverschiebung möglich), (S) Zeitautomatik AE, (A) Blendenautomatik AE, (M) Manuell | |
| Filmmodi | (P) Programm AE, (S) Zeitautomatik AE, (A) Blendenautomatik AE, (M) Manuell | |
| ISO Empfindlichkeit | ISO 100–25600, erweiterte Empfindlichkeit ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 | |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV (in 1/3 EV Schritten): ±EV bei Videoaufnahmen | |
| AE-Sperre (Belichtungssteuerung) | Halbes Durchdrücken des Auslösers oder Drücken der AEL Taste (Einstellungsänderung erforderlich) | |
| Belichtungsreihe | 3 oder 5 Aufnahmen Belichtungsreihen mit bis zu 3 EV (1/3 EV Schritte, Standard → Unterbelichtung → Überbelichtung) (Reihenfolge umschaltbar) | |
| Bildstabilisierung | Elektronisches System | |
| Weißabgleich-Einstellungen | 12 Modi (Automatisch, Automatisch (Lichtquellen Priorität), Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstofflampe, Blitz, Farbtemperatur, Benutzerdefiniert 1, Benutzerdefiniert 2, Benutzerdefiniert 3) | |
| Verschlusstyp | Elektronischer Verschluss | |
| Verschlusszeit | 30–1/8000 Sek., Langzeitbelichtung (bis zu 5 Min.) Bis zu 1/4000 Sek. bei Verwendung der elektronischen Bildstabilisierung | |
| Aufnahmebetriebsarten | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (H: ca. 18 Aufnahmen/Sek., M: ca. 5 Aufnahmen/Sek., L: ca. 3 Aufnahmen/Sek.), Selbstauslöser (2 s / 10 s), Intervalltimer | |
| Maximale Anzahl an Aufnahmen | HOCH: 12 Bilder, MITTEL: 12 Bilder, NIEDRIG: 24 Bilder | |
| Monitortyp / Abdeckungsgrad | TFT Farb LCD Monitor mit Seitenverhältnis 3:2, 3.15 Zoll, ca. 2.100.000 Bildpunkte / kapazitiver Touchscreen / ca. 100 % | |
| Light Emission Mode (External flash) | S-TTL automatische Blitzsteuerung, manuell, drahtloser Blitz, Mehrfachblitz (bei Verwendung eines externen Blitzgeräts) | |
| Flash Mode (External flash) | Rote Augen Reduzierung / Langzeitsynchronisation, Blitzsynchronisation am Ende der Belichtung | |
| Exposure control (External flash) | Max ±3 EV in 1/3 Schritten | |
| Flash Tuning Speed (External flash) | Max 1/30 sek. *1/15 sek. oder weniger bei 14 Bit | |
| External Flash Support | Verfügbar, wenn die Blitzschuh Einheit HU-11 (im Lieferumfang enthalten) montiert ist *S-TTL, drahtlose Unterstützung, X Kontakt | |
| Farbmodi | 13 Modi (Standard, Lebhaft, Neutral, Porträt, Landschaft, Kino, Blaugrün und Orange, Sonnenuntergangsrot, Waldgrün, FOV Klassisch Blau, FOV Klassisch Gelb, Monochrom, Außen) | |
| Aufnahmemodus | STILL Modus: Fill Light / HDR Aufnahme – CINE Modus: Fotografieren während der Filmaufnahme / HDR Aufnahme / Director’s Viewfinder | |
| Playback Mode | FOTO: Modus kamerainterne DNG Entwicklung – CINE Modus: Bewegtes Foto / Standbild Extraktion | |
| Integriertes Mikrofon / Lautsprecher | Stereo Mikrofon, Mono Lautsprecher | |
| Display Sprachen | Englisch / Japanisch / Norwegisch / Schwedisch / Dänisch / Finnisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Vereinfachtes Chinesisch / Traditionelles Chinesisch / Koreanisch / Russisch / Niederländisch / Polnisch / Portugiesisch | |
| USB | USB3.1 GEN1 Type C | |
| HDMI | Type D (Ver.1.4) | |
| Release Terminal | Wird auch als Anschluss für ein externes Mikrofon verwendet. | |
| External Microphone | ⌀ 3,5 mm Stereo Miniklinkenbuchse (Unterstützung für Plug in Power) | |
| Headphone output | Nicht verfügbar | |
| Flash-synchro Terminal | Spezieller Anschluss (wenn die mit dem Produkt gelieferte Blitzschuh Einheit HU-11 montiert ist) | |
| Staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion | Ja | |
| Akku | Li-ion Akku BP-51 *USB Stromversorgung möglich (bei ausgeschalteter Kamera) | |
| Bilder pro Akkuladung | Ca. 280 Bilder (bei 23°C gemäß CIPA Standard) | |
| Aufnahmeminuten pro Akkuladung | Ca. 70 min | |
| Gewicht (g) | 422 g (mit Akku und SD-Karte), 370 g (nur Kameragehäuse) | |
| Betriebstemperatur | 0 ~ +40℃ | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 86% oder weniger | |
| Zubehör | Lithium Ionen Akku BP-51, Trageriemen, Riemenhalter, USB Netzadapter UAC-11, USB Kabel (A C) SUC-11, Blitzschuh Einheit HU-11, Gehäusedeckel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Garantieaufkleber | |
| Optionales Zubehör | Käepide HG-11, suur käepide HG-21, LCD-pildiotsija LVF-11, alusplaat BHandgriff HG-11, großer Handgriff HG-21, LCD-Sucher LVF-11, Grundplatte BPL-11, Kabelauslöser CR-41, Bodengriff BG-11, Gleichstromanschluss CN-21, Akkuladegerät BC-71, Netzadapter SAC-7 | |
| EAN | 085126937317 | |
| Weitere Informationen | * Alle Angaben basieren auf dem L Mount. Hinweis: Der L Mount ist eine eingetragene Marke der Leica Camera AG. Zum Produktnamen: Der Produktname enthält „DG“, wenn das Objektiv für höchste Leistung an Kameras mit Vollformatsensoren ausgelegt ist, und „DN“, wenn das Objektivdesign für spiegellose Kameras mit kurzem Auflagemaß optimiert wurde.
**Ausgelaufendes Modell |
|




